| 戦績・ルール |
| 戦績 | |||
| 昭和62年 | 第1回 | 信州軍 | 勝ち |
| 昭和63年 | 第2回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成元年 | 第3回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成 2年 | 第4回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成 3年 | 第5回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成 4年 | 第6回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成 5年 | 第7回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成 6年 | 第8回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成 7年 | 第9回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成 8年 | 第10回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成 9年 | 第11回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成10年 | 第12回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成11年 | 第13回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成12年 | 第14回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成13年 | 第15回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成14年 | 第16回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成15年 | 第17回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成16年 | 第18回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成17年 | 第19回 | 信州軍 | 勝ち |
| 平成18年 | 第20回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 平成19年 | 第21回 | 遠州軍 | 勝ち |
| 峠の国盗り綱引き合戦ルール |
| 1チーム12名による綱引き3本勝負。 いずれが2勝した方が勝ち。 勝った方は、相手側へ領土を1m広げることができる。 ただし、この国境は国盗り綱引き合戦においてのみ 定められたもので、行政の境ではない。 |