|
調査対象者は中学2年生のいる家庭を対象に調査したもので、 いわゆる平均的な「ファミリー」の消費動向をしめしたものである。 (浜北市は平成9年より区分して調査) |
物品全体
(単位:%)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 30 | 35.3 | 40.5 | 56.3 | 66.1 | 76.4 |
| 浜北市 | 26.2 | 19.3 | 17.3 | |||
| 浜松市 | 18.7 | 16.5 | 17.9 | 13.8 | 11.5 | 9.3 |
| 天竜市 | 8.9 | 9.6 | 11.9 | 8.9 | 5.6 | 1.2 |
| 豊橋市 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | |||
| その他 | 16.2 | 19.3 | 12.4 | 20.1 | 15.9 | 11.5 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
衣料品(紳士服・婦人服・子供服・肌着・下着・寝装品・布団類)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 15.2 | 27.3 | 26.1 | 37 | 54.4 | 72.1 |
| 浜北市 | 27.6 | 19.5 | 20.4 | |||
| 浜松市 | 17.1 | 14.7 | 18.8 | 20.3 | 16.4 | 10.9 |
| 天竜市 | 10.9 | 13.2 | 15.8 | 12.6 | 7.3 | 1.6 |
| 豊橋市 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | |||
| その他 | 29.2 | 25.3 | 18.9 | 28.7 | 21 | 12.7 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
身回品(靴・かばん・化粧品・医薬品)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 24 | 40 | 39.3 | 56.1 | 69 | 77.6 |
| 浜北市 | 31.1 | 15.4 | 16.9 | |||
| 浜松市 | 13.5 | 13.2 | 19.1 | 14 | 7.5 | 8.2 |
| 天竜市 | 11.8 | 9.3 | 11.7 | 9.7 | 6.9 | 0.7 |
| 豊橋市 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | |||
| その他 | 19.6 | 22.1 | 13 | 19.3 | 16 | 12.2 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
文化品(時計・眼鏡・CD・DVD・ゲーム・書籍・おもちゃ・スポーツ用品・家電・家具・DIY)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 15.7 | 19.9 | 26.5 | 50.2 | 59.3 | 70.8 |
| 浜北市 | 34.1 | 26.1 | 20.7 | |||
| 浜松市 | 30.4 | 26.3 | 26.2 | 18.5 | 15.3 | 11.8 |
| 天竜市 | 7 | 7.4 | 12.4 | 8.6 | 5.5 | 1.5 |
| 豊橋市 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | |||
| その他 | 12.8 | 20.3 | 14.2 | 21.4 | 18.5 | 13.5 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
食料品(生鮮食料品・弁当・総菜・酒類・菓子等)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 63.5 | 70.5 | 75 | 85.6 | 87.8 | 90.9 |
| 浜北市 | 12.6 | 7.5 | 7.8 | |||
| 浜松市 | 5.6 | 3 | 7.3 | 2.2 | 3.2 | 2.2 |
| 天竜市 | 7.3 | 9.4 | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 0.9 |
| 豊橋市 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||
| その他 | 11 | 9.6 | 2.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7 | 100 |
雑貨(日用品・金物・雑貨)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 28.9 | 48.8 | 50.9 | 73.6 | 74.9 | 80.9 |
| 浜北市 | 28 | 18.8 | 19.8 | |||
| 浜松市 | 18 | 12.4 | 9.3 | 3.2 | 6.8 | 10.9 |
| 天竜市 | 13.3 | 10.4 | 13.2 | 8.5 | 3.9 | 0.7 |
| 豊橋市 | 0 | 0.4 | 0.4 | |||
| その他 | 11.8 | 9.6 | 6.8 | 14.7 | 14 | 7.1 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
贈答(中元・歳暮・お祝品)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 47.2 | 53.5 | 50.2 | 63.2 | 70.4 | 76.8 |
| 浜北市 | 17.2 | 15.5 | 16.7 | |||
| 浜松市 | 18.3 | 5.5 | 13.3 | 3.2 | 6.8 | 10.9 |
| 天竜市 | 9.4 | 9 | 6.3 | 6.8 | 4.5 | 0.6 |
| 豊橋市 | 0 | 0.4 | 0.2 | |||
| その他 | 7.9 | 16.5 | 13.5 | 23 | 14.6 | 11.7 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 96.2 | 96.7 | 100.2 |
外食(食事・喫茶)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 4.7 | 3.2 | 9.7 | 19.9 | 49.6 | 53 |
| 浜北市 | 37.9 | 32.9 | 28.4 | |||
| 浜松市 | 42.1 | 32.5 | 26.9 | 19.9 | 10.7 | 20.9 |
| 天竜市 | 7.9 | 14.6 | 24.6 | 27.8 | 12 | 5.2 |
| 豊橋市 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | |||
| その他 | 7.4 | 16.8 | 10.4 | 31.7 | 26.2 | 17.5 |
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サービス(クリーニング・コインランドリー・写真現像)
| 平成15年 | 平成12年 | 平成9年 | 平成6年 | 平成3年 | 昭和63年 | |
| 地元商店 | 55.3 | 67.7 | ||||
| 浜北市 | 28.4 | 15 | ||||
| 浜松市 | 2.1 | 1.2 | ||||
| 天竜市 | 11.6 | 4.6 | ||||
| その他 | 2.6 | 11.5 | ||||
| 計 | 100 | 100 |
※サービスについては平成12年から調査が始まった。
その他は「佐久間・磐田・袋井・飯田市・コンビニ・カタログ・インターネット
農協・生協・訪問販売等」が含まれています。